# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KATHALBARI MAIN ROAD TO HARAN MINA HOUSE VAYA MOSQUE | 02-02-2023 | 02-03-2023 | 3 | kabita | 128000 | 24-07-2023 | বাস্তবায়িত |
2 | নিজড়া ২নং ওয়ার্ডে সান্টু সরদারের রাস্তা হতে জোবায়ের মেম্বারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 30-09-2022 | 31-10-2022 | 2 | kabita | 128000 | 27-07-2023 | বাস্তবায়িত |
3 | দুয়ানীপাড়া কালি মন্দি হতে বিকাশ বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 16-03-2023 | 18-04-2023 | 9 | kabita | 84000 | 25-07-2023 | বাস্তবায়িত |
4 | নিজড়া ৮নং ওয়ার্ডে হারুন মাওলনার বাড়ী হতে উজির মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পূনঃ নির্মান | 28-11-2022 | 30-12-2022 | 8 | kabita | 100000 | 26-07-2023 | বাস্তবায়িত |
5 | কাবিটা | ২,৪,৯ | kabita | ৭৮৮৫০/- | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS