# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ৫,৬,৮ | কাবিখা | ১৪৫০৮৬০/- | বাস্তবায়িত | |||
২ | টি আর | ১,২,৪,৫,৭,৮,৯ | টিআর | ১৭০৯৭৫০/- | বাস্তবায়িত | |||
৩ | এলজি এসপি | ২,৩,৪,৫,৬,৭,৮ | এলজিএসপি | ৫৭৬৩৮৬/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৪ | কাবিখা | ২,৩,৫,৮ | কাবিখা | ১১৫১৫৯০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৫ | কাবিটা | ২,৪,৯ | কাবিটা | ৭৮৮৫০/- | বাস্তবায়নাধীন | |||
৬ | এলজিডি | এলজিইডি | ২২০০০০/- | প্রস্তাবিত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস