ক্রঃ নং | নামও পিতা/স্বামীর নামসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা | স্থানীয় ফোন/ মোবাইল নম্বর | প্রবাসে কর্মরত দেশের নাম ও ঠিকানা | প্রবাসে কর্মরত পেশা
|
| ||||||
০১ | শাওন সরদার গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । | ০১৭১০৮১৩৭৫৩ | আবুদাবী | শ্রমিক |
| ||||||
০২ | নূরইসলাম মিনা গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | শ্রমিক |
| ||||||
০৩ | আনিস মিনা গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | শ্রমিক |
| ||||||
০৪ | লিপু সিকদার গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । | ০১৭৫৭৮০৮০৯৭ | সৌদি আরব | শ্রমিক |
| ||||||
০৫ | মোঃ মাহাবুল গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | শ্রমিক |
| ||||||
০৬ | নাছির উদ্দিন গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | শ্রমিক |
| ||||||
০৭ | ওহিদ সরদার গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| সৌদিআরব | শ্রমিক |
| ||||||
০৮ | আবু হোসেন গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | লেবার |
| ||||||
০৯ | মোঃ সেলীম গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই | শ্রমিক |
| ||||||
১০ | আনোয়ার মিযা গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১১ | মিসকার মিনা গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১২ | আসকার মিনা গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
১৩ | সাহানুর সরদার গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| মালয়শিয়া | ঐ |
| ||||||
১৪ | নূর আনি সরদার গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ওমান | ঐ |
| ||||||
১৫ | জাহাঙ্গীর ্মিনা গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
১৬ | জহিরুল ইসলাম গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
১৭ | রাসেল মিয়া গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
১৮ | কাউছার আমিন গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
১৯ | বিল্লাল হোসেন গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| সিংঙ্গাপুর | শ্রমিক |
| ||||||
২০ | সুমন মিয়া গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
২১ | ফারুক মিয়া গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| সিংঙ্গাপুর | ঐ |
| ||||||
২২ | আতিকুর রহমান গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
২৩ | দুলাল মিয়া গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই | ঐ |
| ||||||
২৪ | রাসেল মিয়া গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৫ | নয়নস মিযা গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৬ | এনামুল মিয়া গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৭ | ছাইফুল মিয়া গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
২৮ | বিল্লাল মিয়া গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
২৯ | শামিম গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
৩০ | ফখরুল মিয়া গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই | লেবার |
| ||||||
৩১ | এ কে এম আহসান উল্লাহ গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ইতালী | শ্রমিক |
| ||||||
৩২ | মোঃ শাহজাহান গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ওমান | ইলেকট্রিশিয়ান |
| ||||||
৩৩ | মোঃ জালাল মিয়া গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | লেবার |
| ||||||
৩৪ | মোঃ আলমগীর হোসেন গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ইলেকট্রিশিয়ান |
| ||||||
৩৫ | মোঃ হারুন মিযা গ্রামঃ নিজড়া, ডাকঘরঃ উলপুর, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | কাট মিস্ত্রী |
| ||||||
৩৬ | মোঃ আবু কাউছার গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ইলেকট্রিশিয়ান |
| ||||||
৩৭ | মোঃ আবু তাহের গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | কাট মিস্ত্রী |
| ||||||
৩৮ | মোঃ নাজমুল গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | রাজমিস্ত্রী |
| ||||||
৩৯ | মোঃ মানিক মিয়া গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
৪০ | মোঃ সহিদ মিয়া গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | লেবার |
| ||||||
৪১ | মোঃ মাহাবুর গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই |
|
| ||||||
৪২ | মোঃ মাফুজ গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ঐ |
|
| ||||||
৪৩ | মোঃ আবু হানিফ গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৪৪ | মোঃ ছাদ্দাম হোসেন গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৪৫ | মোঃ আক্কাস গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ঐ |
|
| ||||||
৪৬ | মোঃ জামসেদ গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ঐ |
|
| ||||||
৪৭ | মোঃ ছামাদ গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| মালদ্বীপ |
|
| ||||||
৪৮ | মোঃ আঃ মতিন গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই |
|
| ||||||
৪৯ | মোঃ রিপন গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ঐ |
|
| ||||||
৫০ | মোঃ অলি উল্যা গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ওমান |
|
| ||||||
৫১ | মোঃ এমদাদুল হক গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । | লেবার | সৌদি আরব | লেবার |
| ||||||
৫২ | মোঃ বাহার মিয়া গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । | লেবার | দুবাই | লেবার |
| ||||||
৫৩ | আবুল খায়ের গ্রামঃ মোল্যাকান্দী, ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| আবুদাবী |
|
| ||||||
৫৪ | খোরশেদ গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, ইউনিয়নঃ নিজড়া, গোপালগঞ্জ । |
| সৌদি আরব |
|
| ||||||
৫৫ | সাইফুল ইসলাম গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, ইউনিয়নঃ নিজড়া, গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই |
|
| ||||||
৫৬ | মোঃ সিপন মিয়া গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, ইউনিয়নঃ নিজড়া, গোপালগঞ্জ । |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৫৭ | মোঃ শফিক গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, ইউনিয়নঃ নিজড়া, গোপালগঞ্জ । |
| ঐ |
|
| ||||||
৫৮ | আবুল কালাম গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, ইউনিয়নঃ নিজড়া, গোপালগঞ্জ । |
| মালদ্বীপ |
|
| ||||||
৫৯ | তারাপদ বিশ্বাস গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, ইউনিয়নঃ নিজড়া, গোপালগঞ্জ । |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৬০ | সোমনাত বিশ্বাস গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, ইউনিয়নঃ নিজড়া, গোপালগঞ্জ । |
| সৌদিআরব |
|
| ||||||
৬১ | সুসেন পোদ্দার গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, ইউনিয়নঃ নিজড়া, গোপালগঞ্জ । |
| মালদ্বীপ |
|
| ||||||
৬২ | হরিপদ সরকার গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, ইউনিয়নঃ নিজড়া, গোপালগঞ্জ । |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৬৩ | মোঃ হোসেন গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, ইউনিয়নঃ নিজড়া, গোপালগঞ্জ । |
| ওমান |
|
| ||||||
৬৪ | রাজিব বিশ্বাস গ্রামঃ কাঠালবাড়ী, ইউনিয়নঃ নিজড়া, গোপালগঞ্জ । |
| আবুদাবী |
|
| ||||||
৬৫ | মোঃ দুলাল গ্রামঃ নারিকেল বাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ। |
| আবুদাবী |
|
| ||||||
৬৬ | আঃ আলীম গ্রামঃ নারিকেল বাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ। |
| দুবাই |
|
| ||||||
৬৭ | মোঃ জামাল গ্রামঃ নারিকেল বাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ। |
| দুবাই |
|
| ||||||
৬৮ | আবু হানিফ গ্রামঃ নারিকেল বাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ। |
| দুবাই |
|
| ||||||
৬৯ | তাজুল ইসলাম গ্রামঃ নারিকেল বাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ। |
| সৌদিআরব |
|
| ||||||
৭০ | বিপ্র গ্রামঃ নারিকেল বাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ। |
| দুবাই |
|
| ||||||
৭১ | হরপ্রসার গ্রামঃ নারিকেল বাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ। |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৭২ | বাদশা গ্রামঃ নারিকেল বাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ। |
| আবুদারী |
|
| ||||||
৭৩ | জীবন দাস গ্রামঃ নারিকেল বাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ। |
| মালয়েশিয়া |
|
| ||||||
৭৪ | মোঃ ওমর ফারুক গ্রামঃ নারিকেল বাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ। |
| ওমান | রাজমিস্ত্রী |
| ||||||
৭৫ | উজ্জল বিশ্বাস গ্রামঃ নারিকেল বাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ। |
| ওমান | লেবার |
| ||||||
৭৬ | মোঃ শাহজালাল গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| মালয়েশিয়া | শ্রমিক |
| ||||||
৭৭ | মোঃ খোরশেদ আলম গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
৭৮ | রেজাউল করিম গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| মালদ্বীপ | ঐ |
| ||||||
৭৯ | মোঃ তারু মিয়া গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
৮০ | বিল্লাল হোসেন, গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| সৌদিআরব | লেবার |
| ||||||
৮১ | বারেক মিয়া গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| মালয়েশিয়া | ঐ |
| ||||||
৮২ | মোঃ আলম মিয়া গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই | ঐ |
| ||||||
৮৩ | শাহজালাল গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ওমান | ঐ |
| ||||||
৮৪ | মনির গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| আবুদারী | ঐ |
| ||||||
৮৫ | আজাদ গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| সৌদিআরব | ঐ |
| ||||||
৮৬ | নুরুল ইসলাম গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই | ঐ |
| ||||||
৮৭ | আবদুল করিম গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ঐ | ঐ |
| ||||||
৮৮ | সুমন গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| মালয়েশিয়া | ঐ |
| ||||||
৮৯ | হানিফ খন্দকার গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| ওমান | ঐ |
| ||||||
৯০ | রবিউল আউয়াল গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| বাহারাইন |
|
| ||||||
৯১ | শা্হজালাল গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| বাহারাইন |
|
| ||||||
৯২ | চান মিয়া গ্রামঃ বটবাড়ী,ইউনিয়নঃ নিজড়া,গোপালগঞ্জ । |
| দুবাই |
|
| ||||||
৯৩ | |||||||||||
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস